التخصصات ورسوم الساعات المعتمدة التفصيلية لكافة البرامج للعام الجامعي 2012/2013(البكالوريوس)
| الرقم | الكلية | التخصص | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | رسم الساعة للأردنيين | رسوم الساعة لغير الأردنيين | عدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية |
| الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات "المركز" | تكنولوجيا المعلومات / علم الحاسوب | 65% | 45 | 60 | 125 | 132 |
| تكنولوجيا المعلومات / نظم المعلومات الحاسوبية | 65% | 45 | 60 | 125 | 132 | |
| تكنولوجيا المعلومات /هندسة البرمجيات | 65% | 45 | 60 | 125 | 132 | |
| كلية العلوم "المركز" | الرياضيات | 65% | 45 | 50 | 120 | 132 |
| الفيزياء | 65% | 45 | 50 | 120 | 132 | |
| التحاليل الطبية | 75% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| التقنيات الحيوية | 70 % | 30 | 45 | 110 | 135 | |
| الهندسة "المركز" | هندسة المساحة و الجيوماتيكس | 80% | 40 | 60 | 125 | 160 |
| هندسة نظم الحاسوب | 80% | 45 | 60 | 125 | 160 | |
| هندسة الحاسوب | 80% | 45 | 60 | 125 | 160 | |
| هندسة المواد | 80% | 40 | 60 | 125 | 160 | |
| الزراعة التكنولوجية "المركز" | إدارة موارد المياه والبيئة | 70% | 30 | 45 | 110 | 135 |
| التغذية والتصنيع الغذائي | 70% | 30 | 45 | 110 | 135 | |
| الإنتاج و وقاية نبات | 70% | 30 | 45 | 110 | 135 | |
| التخطيط والإدارة "المركز" | الاقتصاد | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 |
| التخطيط الإقليمي | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| العلوم المالية و المصرفية | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| نظم المعلومات المحاسبية | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| إدارة الأعمال | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| نظم المعلومات الإدارية | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| التسويق | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 | |
| المحاسبة | 65% | 35 | 55 | 100 | 132 |

تعليقات
إرسال تعليق