اسعار دراسة االمحاسبة وادارة الاعمال والعلوم المالية ونظم المعلومات في جامعة الزيتونة
اسعار دارسة العلوم الادارية في جامعة الزيتونة
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
| التخصص | ساعات الخطة | رسم الساعة المعتمدة | معدل القبول للثانوية العامة |
| إدارة الاعمال | 132 | 60 | 60% |
| المحاسبة | 132 | 60 | 60% |
| العلوم المالية والمصرفية | 132 | 60 | 60% |
| التسويق | 132 | 60 | 60% |
| الإدارة الفندقية والسياحية | 132 | 60 | 60% |
| نظم المعلومات الإدارية | 132 | 60 | 60% |
| المحاسبة باللغة الإنجليزية | 132 | 60 | 60% |

تعليقات
إرسال تعليق