اسعار ساعات الهندسة التكنولوجية "عمان"
| الكلية | التخصص | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | رسم الساعة للأردنيين | رسوم الساعة لغير الأردنيين | عدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
| العادي بالدينار | الموازي بالدينار | الموازي بالدولار | |||||
| الهندسة التكنولوجية "عمان" | هندسة الطاقة الكهربائية | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | |
| هندسة الطرق والجسور | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة الميكاترونكس | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة الصناعات الكيميائية | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة الآلات الحرارية والهيدروليكية | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة الحاسوب | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة الاوتوترونكس | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة تكنولوجيا الاتصالات | 80% | - | 60 | 125 | 160 | ||
| الهندسة الميكانيكية العامة | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||
| هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات | 80% | 30 | 60 | 125 | 160 | ||

يا خوان هاي معدلات القبول على الموازي
ردحذف