
رسوم التسجيل البكالوريوس جامعة البلقاء التطبيقية
رسوم التسجيل و الخدمات /مرحلة ( البكالوريوس):
| وم الخدمات | البرنامج العادي / بالدينار الأردني | موازي | موازي/ بالدولار |
| رسم طلب الإلتحاق لمرة واحدة | 15 | 35 | 50 |
| تامين طبي | 15 | 25 | 50 |
| نشاط طلابي | 10 | 10 | 30 |
| خدمات | 5 | 10 | 25 |
| مكتبة | 10 | 25 | 50 |
| مطبوعات | 10 | 20 | 30 |
| رسم قبول لمرة واحدة | 20 | 40 | 100 |
| جمعيات طلابية سنوياً | 1 | 2 | 5 |
| تأمينات إتلاف (مستردة) | 30 | 30 | 70 |
| رسم امتحان مستوى اللغة الإنجليزية | 10 | 10 | 20 |
| رسم امتحان مستوى اللغة العربية | 10 | 10 | 20 |
| رسم امتحان مستوى الحاسوب | 15 | 15 | 30 |
| المجموع | 151 | 232 | 480 |
تعليقات
إرسال تعليق