رسوم ساعات كلية عمان الجامعية "عمان"
| لكلية | التخصص | الحد الأدنى لمعدل الثانوية | رسم الساعة للأردنيين | رسوم الساعة لغير الأردنيين | عدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية | ||
| العادي بالدينار | الموازي بالدينار | الموازي بالدولار | |||||
| كلية عمان الجامعية "عمان" | المحاسبة | 65% | 35 | 60 | 125 | 132 | |
| العلوم المالية والمصرفية | 65% | 35 | 60 | 125 | 132 | ||
| نظم المعلومات الإدارية | 65% | 35 | 55 | 110 | 132 | ||
| إدارة الأعمال | 65% | 35 | 55 | 110 | 132 | ||
| نظم المعلومات المحاسبية | 65% | 35 | 60 | 125 | 132 | ||
