ا
لمعدلات التنافسية في كلية عمان للعلوم المالية - جامعة البلقاء التطبيقية
لمعدلات التنافسية في كلية عمان للعلوم المالية - جامعة البلقاء التطبيقية| ثانوية أردنية | ثانوية غير أردنية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم التخصص | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| إدارة الأعمال | 83.40 | 85.20 | 84.30 | 94.87 | 96.83 | 95.2 |
| نظم المعلومات الادارية | 83.50 | 85.70 | 83.80 | 95.29 | 94.86 | 96.47 |
| المحاسبة :) | 87.10 | 89.20 | 88.50 | 96.61 | 98.1 | 98.15 |
| نظم المعلومات المحاسبية | 84.30 | 86.80 | 85.10 | 93.5 | 93 | 94.85 |
| العلوم المالية والمصرفية | 83.90 | 85.80 | 84.60 | 95.51 | 95.16 | 96.3 |
تعليقات
إرسال تعليق