ولكم جزيل الشكر :)
الاجابة
العلمي مجاله اوسع لاختيار افضل تخصص
هندسة مدنية , الهندسة الميكانيكية ,حاسوب ,محاسبة
نفضل الهندسة والخيار لك
جامعة مؤتة -معدلات القبول
| هندسة الحاسوب | 88.9 | |||||
| هندسة النظم الصناعية | 89.4 | |||||
| الهندسة الميكانيكية | 91.6 | |||||
| الهندسة الكيميائية | 89.2 | |||||
| الهندسة الكهربائية-إتصالات | 91.2 | |||||
| الهندسة الكهربائية-قوى وتحكم | 92.1 | |||||
| الهندسة الميكانيكية-قوى حرارية وطاقة | 90 | |||||
| الهندسة المدنية-مياه وبيئة | 91.5 | |||||
| الهندسة الكهربائية-إلكترونيات | 89.8 | |||||
| الهندسة الميكانيكية-مواد وتصنيع | 88.4 | |||||
| العلوم الطبية المخبرية | - | |||||
| الفيزياء | 73.9 | |||||
| الكيمياء | 77.5 | |||||
| علم الحاسوب | 84.1 | |||||
| العلوم الحياتية | 76.8 | |||||
| نظم المعلومات الحاسوبية | 82.5 | |||||
| الرياضيات والإحصاء | 76.5 | |||||
| الانتاج النباتي |