شروط واسس قبول الطالب في جامعة الزرقاء
| الفرع العلمي | يسمح للتقدم في جميع الكليات والتخصصات المتاحة |
| الفرع الأدبي والشرعي | جميع التخصصات عدا كليات (العلوم والتمريض والعلوم الطبية،والهندسة ، والصيدلة) |
| فرع الإدارة المعلوماتية المسار الاول والثاني | المسار الأول : جميع التخصصات ما عدا ( اللغة العربية وآدابها، التحاليل الطبية ،التمريض،الهندسة والصيدلة). المسار الثاني: الدارسين مادتي الفيزياء والرياضيات جميع التخصصات وفي الهندسة الصناعية وهندسة الاتصالات ولا يسمح لهم في (اللغة العربية وآدابها، التحاليل الطبية والتمريض، والصيدلة). |
| التمريضي | يقبل في كلية التمريض وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الطبية المساندة وكلية العلوم التربوية وتخصص نظم المعلومات الإدارية. |
| الفروع المهنية | الفرع الصناعي . كلية الهندسة(باستثناء هندسة العمارة) كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات. كلية العلوم التربوية. كلية الفنون والتصميم . تخصص نظم المعلومات الإدارية . الفرع الزراعي. يقبل في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم التربوية، ونظم المعلومات الإدارية. الفرع التجاري. يقبل في كلية الشريعة ، والآداب ، والاقتصاد والعلوم الإدارية ، العلوم التربوية ، الحقوق ، الفنون والتصميم العلوم الإنسانية والاجتماعية. الفرع الفندقي. يقبل في كلية الشريعة ، والآداب ، والاقتصاد والعلوم الإدارية ، العلوم التربوية ، الحقوق ، الفنون والتصميم العلوم الإنسانية والاجتماعية. فرع الاقتصاد المنزلي يقبل في تخصصات العلوم الإنسانية والعلوم الإدارية ، الاداب ، الاقتصاد ، العلوم الادارية ، والعلوم الإجتماعية ، والشريعة والحقوق ، العلوم التربوية فرع التعلم الصحي الشاملكلية التمريض كلية العلوم الطبية المساندة. كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات شريطة دراسة مادة الرياضيات (099) و(101)و(102)،وتخصص نظم المعلومات الإدارية . كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية. |
| مـعدلات الـقبول حسب التخصصات | |
| 80% | كلية الهندسة التكنولوجية والصيدلة |
| 75% | كلية العلوم الطبية المساندة |
| 70% | كلية الشـريعة ،الحقوق والتمريض |
| 60% | الكليات الاخرى |
| 68% | للدراسات العليا الماجستـير |

تعليقات
إرسال تعليق