رسوم التجسير في الجامعات الاردنية- جامعة مؤتة
الرسوم الجامعية لبرنامج التجسير
| الرسوم الجامعية لبرنامج التجسير | ||||||
| التخصص | رسم الساعة | رسوم المستجدين (تدفع لمرة واحدة عند قبول الطالب) | الرسوم الفصلية | |||
| الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | |
| اللغة العربية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| اللغة الانجليزية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الفيزياء | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الكيمياء | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الحاسوب | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| العلوم الحياتية | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الرياضيات | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الفقة واصولة | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| اصول الدين | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| معلم الصف | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الارشاد والصحة النفسية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| علم النفس التطبيقي | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التربية الخاصة | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| معلم صف / انجليزي | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| رياض اطفال | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| انتاج نباتي | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| انتاج حيواني | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التغذية والصناعات الغذائية | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التربية الرياضية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التاهيل الرياضي | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التمريض | 40 | 100 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| علم الاجتماع | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الجغرافيا | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| الاثار والسياحة | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التاريخ | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| العلوم السياسية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| ادارة الاعمال | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| ادارة عامة | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| المحاسبة | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| التسويق | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| نظم المعلومات الادارية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| اقتصادبات المال والاعمال | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| العلوم المالية وامصرفية | 30 | 85 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |

تعليقات
إرسال تعليق