رسوم التجسير للهندسة في جامعة مؤتة
| الرسوم الجامعية لبرنامج التجسير | ||||||
| التخصص | رسم الساعة | رسوم المستجدين (تدفع لمرة واحدة عند قبول الطالب) | الرسوم الفصلية | |||
| الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | الاردنيين (دينار) | غير الاردنيين (دولار) | |
| هندسة مدنية / عام | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة الحاسوب | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة النظم الصناعية | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة ميكانيكية / عام | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة كهربائية/اتصالات | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة كهربائية / قوى وتحكم | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة كهربائية/ الكترونيات | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة ميكانيكية / قوى حرارية وطاقة | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة مدنية / مياة وبيئة | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة ميكانيكية / مواد وتصنيع | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |
| هندسة كيماوية | 50 | 137.5 | 55 | 292.5 | 50 | 260 |

تعليقات
إرسال تعليق