اسعار الدراسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا -رسوم الساعات -جميع التخصصات
| التخصص | عدد الساعات المطلوبة للتخرج | رسم الساعة المعتمدة |
| الطلبة الاردنيين + الطلبة غير الاردنيين (المقبولين ضمن الاتفاقية الثقافية) بالدينار الاردني | ||
| الطب والجراحة | 257 | 36 |
| العلوم الطبية المخبرية | 138 | 32 |
| تكنولوجيا الأشعة | 137 | 32 |
| تكنولوجيا صناعة الأسنان | 132 | 24 |
| علوم طب الأسنان المساندة | 129 | 24 |
| البصريات | 135 | 32 |
| العلاج الطبيعي | 133 | 32 |
| العلاج الوظيفي | 138 | 32 |
| السمع والنطق | 144 | 32 |
| السمع والنطق/سمع | 132 | 32 |
| السمع والنطق/نطق | 132 | 32 |
| الاسعاف والطوارئ | 137 | 32 |
| طب وجراحة الأسنان | 213 | 31 |
| الصيدلة | 162 | 21 |
| دكتور صيدلة | 219 | 47 |
| التمريض | 134 | 30 |
| الهندسة الكيميائية | 159 | 21 |
| الهندسة المدنية | 159 | 21 |
| الهندسة الكهربائية | 159 | 21 |
| الهندسة الميكانيكية | 159 | 21 |
| الهندسة الطبية الحيوية | 159 | 21 |
| الهندسة الصناعية | 159 | 33 |
| الهندسة النووية | 159 | 33 |
| هندسة الطيران | 159 | 50 |
| الطب والجراحة البيطرية | 166 | 26 |
| الإنتاج الحيواني | 132 | 16 |
| الإنتاج النباتي | 132 | 16 |
| التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 132 | 16 |
| التربة والري | 132 | 16 |
| اللغة الإنجليزية واللغويات | 130 | 14 |
| الرياضيات | 130 | 16 |
| الكيمياء | 130 | 16 |
| الفيزياء | 130 | 16 |
| التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 130 | 32 |
| العلوم الجنائية | 130 | 32 |
| هندسة الحاسوب | 160 | 41 |
| علوم الحاسوب | 132 | 33 |
| نظم المعلومات الحاسوبية | 133 | 33 |
| هندسة البرمجيات | 132 | 33 |
| هندسة وامن شبكات الحاسوب | 160 | 41 |
| العمارة | 169 | 33 |
| التخطيط الحضري | 160 | 33 |
| الرسوم الاخرى | ||
رسوم القبول/تدفع لمرة واحدة عند القبول
| 55 | |
| الرسوم الفصلية لكل من الفصل الاول والفصل الثاني | 50 | |
| الرسوم الفصلية للفصل الصيفي | 37.5 | |
