
رسوم واسعار دراسة الموزاي في جامعة العلوم والتكنولوجيا -جميع التخصصات
| سل | التخصص | الطالب غير الأردني بالدولار الأمريكي | الطالب الفلسطيني (الحاصل على الثانوية الفلسطينية) بالدينار الأردني | الطالب الأردني بالدينار الأردني | الطلبة الأردنيين الحاصلين على الشهادة الثانوية غير الأردنية (العربية والأجنبية) بالدينار الأردني |
| 1 | الطب والجراحة | 400 | 200 | 150 | 175 |
| 2 | الإدارة والسياسات الصحية | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 3 | العلوم الطبية المخبرية | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 4 | تكنولوجيا الأشعة | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 5 | تكنولوجيا صناعة الأسنان | 150 | 75 | 75 | 75 |
| 6 | علوم طب الأسنان المساندة | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 7 | البصريات | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 8 | العلاج الطبيعي | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 9 | العلاج الوظيفي | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 10 | السمع والنطق | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 11 | السمع والنطق/سمع | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 12 | السمع والنطق/نطق | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 13 | الإسعاف والطوارئ | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 14 | طب وجراحة الأسنان | 325 | 175 | 150 | 175 |
| 15 | الصيدلة | 225 | 100 | 75 | 100 |
| 16 | دكتور صيدلة | 325 | 125 | 100 | 125 |
| 17 | التمريض | 100 | 60 | 50 | 60 |
| 18 | الهندسة الكيميائية | 150 | 75 | 50 | 75 |
| 19 | الهندسة المدنية | 175 | 100 | 75 | 100 |
| 20 | الهندسة الكهربائية | 150 | 100 | 75 | 100 |
| 21 | الهندسة الميكانيكية | 150 | 85 | 60 | 85 |
| 22 | الهندسة الطبية الحيوية | 150 | 85 | 75 | 85 |
| 23 | الهندسة الصناعية | 150 | 85 | 60 | 85 |
| 24 | الهندسة النووية | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | هندسة الطيران | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | الطب والجراحة البيطرية | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | الإنتاج الحيواني | 75 | 40 | 40 | 40 |
| 28 | الإنتاج النباتي | 75 | 40 | 40 | 40 |
| 29 | التغذية وتكنولوجيا الغذاء | 100 | 75 | 50 | 75 |
| 30 | التربة والري | 75 | 40 | 40 | 40 |
| 31 | اللغة الإنجليزية واللغويات | 75 | 60 | 50 | 60 |
| 32 | الرياضيات | 75 | 50 | 40 | 50 |
| 33 | الكيمياء | 75 | 50 | 40 | 50 |
| 34 | الفيزياء | 75 | 50 | 40 | 50 |
| 35 | التقانات الحيوية والهندسة الوراثية | 75 | 60 | 50 | 60 |
| 36 | العلوم الجنائية | 75 | 50 | 50 | 50 |
| 37 | هندسة الحاسوب | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 38 | علوم الحاسوب | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 39 | نظم المعلومات الحاسوبية | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 40 | هندسة البرمجيات | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 41 | هندسة وامن شبكات الحاسوب | 125 | 75 | 75 | 75 |
| 42 | العمارة | 175 | 100 | 75 | 100 |
| 43 | التخطيط الحضري | 150 | 100 | 75 | 100 |
| 44 | التصميم والتواصل البصري | 150 | 100 | 75 | 100 |
| الرسوم الإضافية |
| رسم طلب التحاق | 50 | 30 | 15 | 15 |
| رسوم القبول _ تدفع لمرة واحدة عند القبول | 250 | 121 | 80 | 121 |
| الرسوم الفصلية لكل من الفصل الأول والفصل الثاني | 464 | 229 | 150 | 229 |
| الرسوم الفصلية للفصل الصيفي | 348 | 174 | 116 | 174 |
| | | | | |